| Julio Cesar | 7 | ||
| Nagatomo | 5.5 | ||
| Ranocchia | 6.5 | ||
| Samuel | 7+ | ||
| Zanetti | 8 | ||
| Motta | 7.5 | ||
| Alvarez | 5.5 | ||
| Stankovic | 6 | ||
| Cambiasso | 6- | ||
| Zarate | 5 | ||
| Pazzini | 6- | ||
| Obi | 6- | ||
| Milito | 6.5 | ||
| Castaignos | 8 |
domenica 27 novembre 2011
Le pagelle dell'Inter dopo la partita a Siena
Ecco le pagelle dopo la partita Siena-Inter valida per la dodicesima giornata di campionato della Serie A Tim. Migliori in campo: Castaignos, autore del goal della vittoria, Zanetti e Tiago Motta autore dell'assist che ha permesso la rete.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento