I Nerazzurri recuperano terreno e dal quartultimo posto dove erano ormai ancorati da diverse giornate, con una serie di quattro vittorie su 5 partite si rimettono in carreggiata superando anche il Napoli (autore fin'ora di un buon campionato e di eccellenti prestazioni in Champions League) posizionandosi in piena zona Europa League (quinto posto) ad 8 punti dalla vetta.
Da notare anche il campionato dell'Atalanta, segnato anche dal calcio scommesse che ha visto il suo capitano Doni arrestato. Nonostante ciò la squadra ha reagito bene con l'ultima vittoria in campionato, portandosi a quota 20 punti (sarebbero 26 se non ci fosse stata la penalizzazione di 6 punti, cioè starebbe a pari punti con l'Inter).
Sbieco è il campionato della Roma di Louis Enrique che ha racimolato solo 7 punti delle ultime 5 gare, e posizionandosi al settimo posto. Diversi, infatti, erano i propositi della squadra capitolina che voleva puntare direttamente allo scudetto, mentre ormai vi si ritrovano a 10 punti di distanza.
Scontro scudetto, quindi, riservato a Juventus, Milan e Udinese, e da notare che le squadre bianconere non hanno altri impegni nel profilo internazionale, come invece il Milan che sull'altro fronte ha anche la Champions League. Inoltre anche la Lazio può pretendere lo scudetto, giacché è ad appena 4 punti dalla vetta ed una forma invidiabile con quattro risultati utili consecutivi.
Ecco la classifica del campionato di serie A concessa dallo staff Diretta.it.
| Pos | Squadra | PG | V | N | P | Reti | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 10 | 4 | 2 | 35:16 | 34 | ||
| 2. | 16 | 9 | 7 | 0 | 27:11 | 34 | ||
| 3. | 16 | 9 | 5 | 2 | 20:9 | 32 | ||
| 4. | 16 | 8 | 6 | 2 | 24:13 | 30 | ||
| 5. | 16 | 8 | 2 | 6 | 22:19 | 26 | ||
| 6. | 16 | 6 | 6 | 4 | 29:18 | 24 | ||
| 7. | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:19 | 24 | ||
| 8. | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:23 | 22 | ||
| 9. | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:20 | 21 | ||
| 10. | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:24 | 21 | ||
| 11. | 16 | 6 | 8 | 2 | 23:19 | 20 | ||
| 12. | 16 | 5 | 5 | 6 | 13:18 | 20 | ||
| 13. | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:26 | 19 | ||
| 14. | 16 | 4 | 6 | 6 | 15:15 | 18 | ||
| 15. | 16 | 4 | 6 | 6 | 12:17 | 18 | ||
| 16. | 16 | 3 | 6 | 7 | 14:16 | 15 | ||
| 17. | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:24 | 15 | ||
| 18. | 16 | 2 | 6 | 8 | 17:29 | 12 | ||
| 19. | 16 | 3 | 3 | 10 | 8:20 | 12 | ||
| 20. | 16 | 2 | 3 | 11 | 17:33 | 9 |
Alfonso
Nessun commento:
Posta un commento