Ecco le pagelle dei Nerazzurri dopo la vittoria a Cesena per 1-0 arrivata con assist di Maicon e goal di testa di Ranocchia. Miglior giocatore per l'Inter il portiere
Julio Cesar.
| Julio Cesar | 9 |
|
|
| Maicon | 7 |
|
|
| Lucio | 7.5 |
|
|
| Ranocchia | 7.5 |
|
|
| Nagatomo | 7 |
|
|
| Zanetti | 6.5 |
|
|
| Motta | 6.5 |
|
|
| Cambiasso | 6.5 |
|
|
| Coutinho | 6 |
|
|
| Pazzini | 5 |
|
|
| Milito | 5.5 |
|
|
| Stankovic | 6.5 |
|
|
| Forlan | 7- |
|
|
| Obi | 6 |
|
|
|
|
Nessun commento:
Posta un commento